Né en février 1966 en Suisse
8 879 enfants sont nés vivants en Suisse en février 1966, soit 317 par jour.
Les naissances du mois
| Naissances vivantes en février 1966 | 8 879 |
|---|---|
| Par jour (28 jours) | 317,1 |
| Part des naissances de 1966 | 8,1 % |
| Rang du mois dans l’année, par jour | 4ᵉ sur 12 |
| Rang parmi les 155 mois de février depuis 1871, par jour | 4ᵉ |
| Décès le même mois | 4 436 |
| Solde naturel du mois | +4 443 |
En 1966, le mois le plus fécond par jour est mars (328,5 naissances par jour) et le plus creux décembre (264,2).
En février 1965 : 9 219 naissances (+3,8 % par rapport à 1966). En février 1967 : 8 730 naissances (−1,7 % par rapport à 1966).
L’année 1966
| Naissances vivantes en 1966 | 109 738 |
|---|---|
| Naissances pour 1000 habitants | 18,5 |
| Enfants par femme (indicateur conjoncturel de fécondité) | 2,52 |
| Âge moyen de la mère à la naissance | 28,2 ans |
Le Soleil, jour par jour
Position du Soleil à midi dans le zodiaque tropical, et l’image que le Calendrier thébaïque de 1863 attache à ce degré.
| Jour | Degré du Soleil | Image du degré |
|---|---|---|
| 1ᵉʳ février | 13ᵉ degré du Verseau | Troupe de cavaliers armés. |
| 2 février | 14ᵉ degré du Verseau | Un homme tenant en main un de ses pieds coupé. |
| 3 février | 15ᵉ degré du Verseau | Deux hommes montés sur une licorne. |
| 4 février | 16ᵉ degré du Verseau | Un homme tenant une torche. |
| 5 février | 17ᵉ degré du Verseau | Une femme malade, étendue sur un lit. |
| 6 février | 18ᵉ degré du Verseau | Un hibou perché. |
| 7 février | 19ᵉ degré du Verseau | Un homme décapité, portant sa tête à la main. |
| 8 février | 20ᵉ degré du Verseau | Une femme décrépie, courbée sur un bâton. |
| 9 février | 21ᵉ degré du Verseau | Un homme couché à terre, sur le dos. |
| 10 février | 22ᵉ degré du Verseau | Un homme coupant avec une hache les mains et les pieds d’un autre homme. |
| 11 février | 23ᵉ degré du Verseau | Deux chiens courant de front. |
| 12 février | 24ᵉ degré du Verseau | Un homme pleurant et s’essuyant les yeux du revers de sa main. |
| 13 février | 25ᵉ degré du Verseau | Un homme brandissant un dard. |
| 14 février | 26ᵉ degré du Verseau | Une cascade tombant d’un rocher. |
| 15 février | 27ᵉ degré du Verseau | Une maison entourée de palissades. |
| 16 février | 28ᵉ degré du Verseau | Un homme buvant à une coupe. |
| 17 février | 29ᵉ degré du Verseau | Un homme à cheval, brandissant un glaive. |
| 18 février | 30ᵉ degré du Verseau | Un roi, couronne sur la tête, assis sur son trône. |
| 19 février | 1ᵉʳ degré des Poissons | Une tête d’homme sur un double corps. |
| 20 février | 2ᵉ degré des Poissons | Un homme assis par terre. |
| 21 février | 3ᵉ degré des Poissons | Un homme mangeant. |
| 22 février | 4ᵉ degré des Poissons | Une licorne accroupie sur l’herbe. |
| 23 février | 5ᵉ degré des Poissons | Deux jeunes filles qui se regardent. |
| 24 février | 6ᵉ degré des Poissons | Un hibou perché sur des ruines. |
| 25 février | 7ᵉ degré des Poissons | Un homme tenant un encensoir. |
| 26 février | 8ᵉ degré des Poissons | Un homme nu, dans une cuve, tenant une ceinture à la main. |
| 27 février | 9ᵉ degré des Poissons | Un homme sur la route, portant une besace suspendue à son bâton. |
| 28 février | 10ᵉ degré des Poissons | Un homme pilant dans un mortier. |
Êtes-vous un mage ? La tradition dit que les mages naissent avec une planète sur l’un des deux « degrés du Mage » du zodiaque.
Faites le test
Faites le test
Les planètes lentes au 15 du mois : Jupiter en Gémeaux, Saturne en Poissons, Uranus en Vierge, Neptune en Scorpion, Pluton en Vierge.
Personnalités suisses nées en février 1966
- 1ᵉʳ février : Heidi Z'graggen, personnalité politique suisse (Centre/UR)
- 4 février : Guy Spier, inverseur sud-africain-allemagne-israelià
- 14 février : Susi Good
- 17 février : Michel Sauthier, joueur de football suisse
- 20 février : Urs Fischer, footballeur et entraîneur suisse
- 23 février : Didier Queloz, astronome suisse
- 23 février : Sonja Wiesmann
- 23 février : Adriano Lucatelli, économiste suisse
- 26 février : Urs Kälin, skieur alpin suisse