Naissances en Suisse en 1959
92 973 naissances vivantes en 1959.
| Naissances vivantes | 92 973 |
|---|---|
| Décès | 50 077 |
| Solde naturel | +42 896 |
| Naissances pour 1000 habitants | 17,7 |
| Enfants par femme | 2,42 |
| Âge moyen de la mère à la naissance | 28,8 ans |
Mois par mois
| Mois | Naissances | Par jour | Décès |
|---|---|---|---|
| janvier 1959 | 8 083 | 260,7 | 4 636 |
| février 1959 | 7 800 | 278,6 | 4 432 |
| mars 1959 | 8 883 | 286,5 | 4 786 |
| avril 1959 | 8 289 | 276,3 | 4 262 |
| mai 1959 | 8 174 | 263,7 | 4 029 |
| juin 1959 | 7 596 | 253,2 | 3 717 |
| juillet 1959 | 7 896 | 254,7 | 3 897 |
| août 1959 | 7 551 | 243,6 | 3 765 |
| septembre 1959 | 7 317 | 243,9 | 3 592 |
| octobre 1959 | 7 283 | 234,9 | 4 038 |
| novembre 1959 | 6 897 | 229,9 | 4 246 |
| décembre 1959 | 7 204 | 232,4 | 4 677 |
Personnalités suisses nées en 1959
- 22 janvier : Urs Meier, arbitre de football suisse
- 8 février : Heinz Günthardt, joueur de tennis suisse, professionnel entre 1976 et 1990
- 21 février : Marcel Fässler, bobeur suisse
- 31 mars : Markus Hediger, écrivain suisse
- 28 avril : Erhard Loretan, alpiniste suisse
- 21 juin : Ursula Keller, physicienne suisse
- 11 juillet : Jacques Lüthy, skieur alpin suisse
- 17 juillet : Alfred Achermann, cycliste suisse
- 27 août : Yves Rossy, pilote d'avion et inventeur suisse
- 10 octobre : Barbara Hund, joueuse d'échecs suisse
- 9 novembre : Guy Parmelin, conseiller fédéral suisse
- 29 novembre : Urs Zimmermann, cycliste suisse
Êtes-vous un mage ? La tradition dit que les mages naissent avec une planète sur l’un des deux « degrés du Mage » du zodiaque.
Faites le test
Faites le test