Naissances en Suisse en 1935
66 378 naissances vivantes en 1935.
| Naissances vivantes | 66 378 |
|---|---|
| Décès | 50 233 |
| Solde naturel | +16 145 |
| Naissances pour 1000 habitants | 16,0 |
| Enfants par femme | 1,84 |
| Âge moyen de la mère à la naissance | 30,2 ans |
Mois par mois
| Mois | Naissances | Par jour | Décès |
|---|---|---|---|
| janvier 1935 | 5 914 | 190,8 | 4 678 |
| février 1935 | 5 621 | 200,8 | 5 251 |
| mars 1935 | 6 165 | 198,9 | 5 200 |
| avril 1935 | 5 719 | 190,6 | 4 495 |
| mai 1935 | 6 052 | 195,2 | 4 297 |
| juin 1935 | 5 747 | 191,6 | 3 984 |
| juillet 1935 | 5 655 | 182,4 | 3 724 |
| août 1935 | 5 552 | 179,1 | 3 443 |
| septembre 1935 | 5 322 | 177,4 | 3 394 |
| octobre 1935 | 5 157 | 166,4 | 3 612 |
| novembre 1935 | 4 596 | 153,2 | 3 749 |
| décembre 1935 | 4 878 | 157,4 | 4 406 |
Personnalités suisses nées en 1935
- 19 janvier : François Couchepin, ancien chancelier de la Confédération suisse
- 12 février : Marina Ricolfi-Doria, skieuse nautique suisse, princesse de Naples
- 24 mars : Peter Bichsel, écrivain suisse germanophone
- 12 avril : Heinz Schneiter, footballeur suisse
- 14 avril : Erich von Däniken, écrivain pseudoscientifique et ufologue suisse
- 5 juin : Helmut Benthaus, footballeur et entraîneur allemand
- 18 juillet : Ben, artiste français
- 19 septembre : Hansjörg Wyss, entrepreneur et mécène suisse
- 30 octobre : Agota Kristof, écrivaine, poétesse, romancière et dramaturge hongroise naturalisée suisse
- 8 novembre : Alain Delon, acteur franco-suisse
- 12 novembre : Madeleine Fischer, actrice suisse
- 22 novembre : Ludmila Belousova, patineuse artistique soviétique
Êtes-vous un mage ? La tradition dit que les mages naissent avec une planète sur l’un des deux « degrés du Mage » du zodiaque.
Faites le test
Faites le test