Né en janvier 1902 en Suisse
7 736 enfants sont nés vivants en Suisse en janvier 1902, soit 250 par jour.
Les naissances du mois
| Naissances vivantes en janvier 1902 | 7 736 |
|---|---|
| Par jour (31 jours) | 249,5 |
| Part des naissances de 1902 | 8,0 % |
| Rang du mois dans l’année, par jour | 11ᵉ sur 12 |
| Rang parmi les 155 mois de janvier depuis 1871, par jour | 26ᵉ |
| Décès le même mois | 5 146 |
| Solde naturel du mois | +2 590 |
En 1902, le mois le plus fécond par jour est avril (277,5 naissances par jour) et le plus creux décembre (245,5).
En janvier 1901 : 7 948 naissances (+2,7 % par rapport à 1902). En janvier 1903 : 7 832 naissances (+1,2 % par rapport à 1902).
L’année 1902
| Naissances vivantes en 1902 | 96 481 |
|---|---|
| Naissances pour 1000 habitants | 28,5 |
| Enfants par femme (indicateur conjoncturel de fécondité) | 3,65 |
Le Soleil, jour par jour
Position du Soleil à midi dans le zodiaque tropical, et l’image que le Calendrier thébaïque de 1863 attache à ce degré.
| Jour | Degré du Soleil | Image du degré |
|---|---|---|
| 1ᵉʳ janvier | 11ᵉ degré du Capricorne | Un roi couronné recevant un message. |
| 2 janvier | 12ᵉ degré du Capricorne | Un homme courant de toutes ses forces. |
| 3 janvier | 13ᵉ degré du Capricorne | Un homme portant sur ses épaules un bouc égorgé. |
| 4 janvier | 14ᵉ degré du Capricorne | Une main tenant un dard. |
| 5 janvier | 15ᵉ degré du Capricorne | Un homme agenouillé. |
| 6 janvier | 16ᵉ degré du Capricorne | Un homme monté sur un cheval sans frein. |
| 7 janvier | 17ᵉ degré du Capricorne | Un homme à tête de chien. |
| 8 janvier | 18ᵉ degré du Capricorne | Un homme coupé en deux par la moitié du corps. |
| 9 janvier | 19ᵉ degré du Capricorne | Un homme debout, ayant quatre pieds, immobile. |
| 10 janvier | 20ᵉ degré du Capricorne | Un singe qui se regarde au miroir. |
| 11 janvier | 21ᵉ degré du Capricorne | Un homme tenant un livre ouvert. |
| 12 janvier | 22ᵉ degré du Capricorne | Un homme piochant la terre. |
| 13 janvier | 23ᵉ degré du Capricorne | Un homme tirant une femme par la main. |
| 14 janvier | 24ᵉ degré du Capricorne | Un homme fabriquant un tonneau. |
| 15 janvier | 25ᵉ degré du Capricorne | Un homme portant un oiseau. |
| 16 janvier | 26ᵉ degré du Capricorne | Un sentier à travers la forêt. |
| 17 janvier | 27ᵉ degré du Capricorne | Un homme couché sur l’herbe. |
| 18 janvier | 28ᵉ degré du Capricorne | Un homme portant un globe sur sa tête. |
| 19 janvier | 29ᵉ degré du Capricorne | Une belle femme assise sur un escabeau. |
| 20 janvier | 30ᵉ degré du Capricorne | Une queue de poisson. |
| 21 janvier | 1ᵉʳ degré du Verseau | Un homme tenant de chaque main un oiseau. |
| 22 janvier | 2ᵉ degré du Verseau | Un homme se tenant la tête à deux mains. |
| 23 janvier | 3ᵉ degré du Verseau | Un homme inclinant sa tête dans sa main. |
| 24 janvier | 4ᵉ degré du Verseau | Un homme à cheval, portant devant lui une cassette fermée. |
| 25 janvier | 5ᵉ degré du Verseau | Une femme suivie par un homme. |
| 26 janvier | 6ᵉ degré du Verseau | Un homme jouant avec des baguettes. |
| 27 janvier | 7ᵉ degré du Verseau | Un glaive sorti du fourreau, et posé à terre. |
| 28 janvier | 8ᵉ degré du Verseau | Un homme portant une chaîne sur sa main ouverte. |
| 29 janvier | 9ᵉ degré du Verseau | Un homme qui en soulève un autre. |
| 30 janvier | 10ᵉ degré du Verseau | Un homme sans tête. |
| 31 janvier | 11ᵉ degré du Verseau | Un homme armé, sans tête. |
Êtes-vous un mage ? La tradition dit que les mages naissent avec une planète sur l’un des deux « degrés du Mage » du zodiaque.
Faites le test
Faites le test
Les planètes lentes au 15 du mois : Jupiter en Capricorne, Saturne en Capricorne, Uranus en Sagittaire, Neptune en Gémeaux, Pluton en Gémeaux.
Personnalités suisses nées en janvier 1902
- 5 janvier : Pierre Gauchat, graphiste, affichiste, illustrateur et enseignant suisse (1902-1956)
- 9 janvier : Alphonse Matejka, linguiste suisse (1902-1999)
- 14 janvier : Pierre Courthion, critique d'art suisse
- 28 janvier : Hans Hinterreiter, peintre suisse
- 31 janvier : Willy Spühler, politicien suisse